<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekty domów jednorodzinnych</title>
	<atom:link href="http://www.art-projekty.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.art-projekty.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 12:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adria</title>
		<link>http://www.art-projekty.pl/adria/</link>
		<comments>http://www.art-projekty.pl/adria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy bliźniacze]]></category>
		<category><![CDATA[Domy piętrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domy wolnostojące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-projekty.pl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[dom piętrowy, wolnostojący lub bliźniaczy powierzchnia użytkowa 114.40 m2 + garaż 21.40 m2 powierzchnia zabudowy 110.80 m2 minimalne wymiary działki 18.10m x 19.50m kąt nachylenia dachu 40° wysokość pomieszczeń 2.65m wysokość budynku 7.74m Ściany budynku zaprojektowano z betonu komórkowego lub w innej technologii w  ramach adaptacji. Strop gęstożebrowy, więźba drewniana, pokrycie  dachówką ceramiczną lub cementową. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-projekty.pl/adria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkady</title>
		<link>http://www.art-projekty.pl/arkady/</link>
		<comments>http://www.art-projekty.pl/arkady/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy bliźniacze]]></category>
		<category><![CDATA[Domy piętrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domy wolnostojące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-projekty.pl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[dom piętrowy, wolnostojący lub bliźniaczy powierzchnia użytkowa 113.70 m2 + garaż 18.90 m2 powierzchnia zabudowy 106.70 m2 minimalne wymiary działki 17.50m x 19.90m kąt nachylenia dachu 40° wysokość pomieszczeń 2.65m wysokość budynku 7.80m Ściany budynku zaprojektowano z betonu komórkowego lub w innej technologii w  ramach adaptacji. Inne pokrycia w ramach adaptacji.  Strop gęstożebrowy, więźba drewniana, pokrycie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-projekty.pl/arkady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adriatyk</title>
		<link>http://www.art-projekty.pl/adriatyk/</link>
		<comments>http://www.art-projekty.pl/adriatyk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy piętrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domy wolnostojące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-projekty.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[dom piętrowy, wolnostojący powierzchnia użytkowa 169.40 m2 + garaż 31.40 m2 powierzchnia zabudowy 155.60 m2 minimalne wymiary działki 20.80m x 22.30m kąt nachylenia dachu 40° wysokość pomieszczeń 2.65m wysokość budynku 8.06m kubatura pomieszczeń ogrzewanych 700.00 m3 Ściany budynku zaprojektowano z betonu komórkowego lub w innej technologii w  ramach adaptacji. Strop gęstożebrowy, więźba drewniana, pokrycie  dachówką [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-projekty.pl/adriatyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursztyn</title>
		<link>http://www.art-projekty.pl/bursztyn/</link>
		<comments>http://www.art-projekty.pl/bursztyn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy bliźniacze]]></category>
		<category><![CDATA[Domy piętrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domy wolnostojące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-projekty.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne domu Bursztyn: dom piętrowy, wolnostojący lub bliźniaczy. powierzchnia użytkowa 134.20 m2 + garaż 16.70 m2 powierzchnia zabudowy 121.70 m2 minimalne wymiary działki 19.5m x 20.4m kąt nachylenia dachu 40° wysokość pomieszczeń 2.65m wysokość budynku 7.98m kubatura pomieszczeń ogrzewanych 475.00 m3 Tradycyjnie zaprojektowany budynek wyróżnia się eleganckimi elementami wykończenia zewnętrznego oraz efektownym dużym oknem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-projekty.pl/bursztyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsalino</title>
		<link>http://www.art-projekty.pl/borsalino/</link>
		<comments>http://www.art-projekty.pl/borsalino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy piętrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domy wolnostojące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-projekty.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne domu Borsalino: dom piętrowy, wolnostojący. powierzchnia użytkowa 128.50 m2 + garaż 22.60 m2 powierzchnia zabudowy 113.60 m2 minimalne wymiary działki 17.20m x 21.10m kąt nachylenia dachu 45° wysokość pomieszczeń 2.65m wysokość budynku 8.78m Zwarta sylwetka domu skrywa też garaż jednostanowiskowy i pozwala na ekonomiczne rozmieszczenie wszystkich funkcji dziennych na parterze oraz strefy nocnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-projekty.pl/borsalino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonsai</title>
		<link>http://www.art-projekty.pl/bonsai/</link>
		<comments>http://www.art-projekty.pl/bonsai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy piętrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domy wolnostojące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-projekty.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne domu Bonsai: dom piętrowy, wolnostojący. powierzchnia użytkowa 91.40 m2 powierzchnia zabudowy 72.20 m2 minimalne wymiary działki 14.40m x 17.80m kąt nachylenia dachu 40° wysokość pomieszczeń 2.65m wysokość budynku 7.55m Prosty dom pod dachem dwuspadowym z wejściem na narożniku podkreślonym szczytem z okrągłym plafonem. Klasycznego wyglądu nadają mu elementy wykończeniowe fasad: gzymsy, opaski okienne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-projekty.pl/bonsai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bingo</title>
		<link>http://www.art-projekty.pl/bingo/</link>
		<comments>http://www.art-projekty.pl/bingo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy piętrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domy wolnostojące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-projekty.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne domu Bingo: dom piętrowy, wolnostojący. powierzchnia użytkowa 101.90 m2 + wariantowo garaż 19.30 m2 powierzchnia zabudowy 78.00 m2 minimalne wymiary działki 16.30m x 17.80m kąt nachylenia dachu 40° wysokość pomieszczeń 2.65m wysokość budynku 7.50m Klasyczny dom z dachem dwuspadowym. Wyjście na ogród jest praktycznie ocienione przez przedłużoną w tym miejscu połać dachu. Obłożony płytkami cokół [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-projekty.pl/bingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bella 2</title>
		<link>http://www.art-projekty.pl/bella-2/</link>
		<comments>http://www.art-projekty.pl/bella-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy bliźniacze]]></category>
		<category><![CDATA[Domy piętrowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-projekty.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne domu Bella 2: dom piętrowy, bliźniaczy powierzchnia użytkowa 119.10 m2 + garaż 19.30 m2 powierzchnia zabudowy 103.70 m2 minimalne wymiary działki 14.6m x 19.3m kąt nachylenia dachu 40° wysokość pomieszczeń 2.65m wysokość budynku 8.43m Klasyczny dom z dachem dwuspadowym z garażem w bryle budynku. Front budynku przykuwa uwagę reprezentacyjnym wejściem i atrakcyjnym balkonem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-projekty.pl/bella-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bella</title>
		<link>http://www.art-projekty.pl/bella/</link>
		<comments>http://www.art-projekty.pl/bella/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy piętrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domy wolnostojące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-projekty.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne domu Bella: dom piętrowy, wolnostojący. powierzchnia użytkowa 119.10 m2 + garaż 19.30 m2 powierzchnia zabudowy 104.70 m2 minimalne wymiary działki 18.7m x 19.3m kąt nachylenia dachu 40° wysokość pomieszczeń 2.65m wysokość budynku 8.43m Klasyczny dom z dachem dwuspadowym z garażem w bryle budynku. Front budynku przykuwa uwagę reprezentacyjnym wejściem i atrakcyjnym balkonem z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-projekty.pl/bella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona</title>
		<link>http://www.art-projekty.pl/barcelona/</link>
		<comments>http://www.art-projekty.pl/barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domy piętrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domy wolnostojące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-projekty.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Dane techniczne domu Barcelona: dom piętrowy, wolnostojący powierzchnia użytkowa 120.30 m2 + garaż 20.80 m2 powierzchnia zabudowy 116.10 m2 minimalne wymiary działki 17.50m x 22.30m kąt nachylenia dachu 40°, 25° wysokość pomieszczeń 2.65m wysokość budynku 8.42m Kompaktowy dom z dachem dwuspadowym z bryłą garażu lekko wysuniętą do przodu. Od strony ogrodu do budynku przylega na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-projekty.pl/barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

